
| 1. | Христина Никонівна Савчук died in 1928. Чоловік/Дружина/Супруг(а): Кіндрат Нестерович Котовенко. Кіндрат (сын Нестор Котовенко) родился in 1880; died in 1970. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 2. | Степан Кіндратович Котовенко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Елена Филипповна Сулекова. Елена (дочь Филипп Семенович Сулеков и Марфа Ионовна Тайдонова) родился on 5 Червня 1927; died on 21 Липня 2016. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 3. | Антоніна Кіндратівна Котовенко |
| 4. | Фрося Кіндратівна Котовенко |
| 5. | Тетяна Кіндратівна Котовенко |
| 6. | Катерина Кіндратівна Котовенко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Гончар. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 7. | Лариса Степановна Котовенко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Николай Григорьевич Шевченко. Николай (сын Григорий Шевченко и Мария) родился on 5 Грудня 1952. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 8. | Валентина Степановна Котовенко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Владимир Николаевич Половой. Владимир (сын Николай Половой и Екатерина) родился on 18 Січня 1958. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Чоловік/Дружина/Супруг(а): Павел. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 9. | Адам Гончар |
| 10. | Дмитро Гончар |
| 11. | Леонід Гончар |
| 12. | Євгенія Гончар |
| 13. | Зінаїда Гончар |
| 14. | Всеволод Николаевич Шевченко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Наталья Прокушкина. Наталья родился on 19 Вересня 1981. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 15. | Станислав Николаевич Шевченко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Елена. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Чоловік/Дружина/Супруг(а): Галина. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 16. | Екатерина Владимировна Котовенко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Александр Алексеевич Антипов. Александр родился on 26 Жовтня 1988. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 17. | Светлана Павловна Котовенко Чоловік/Дружина/Супруг(а): Евгений Андреевич Зеленков. Евгений (сын Андрей Александрович Зеленков и Виктория Сергеевна Карецкая) родился on 24 Січня 1981. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|